El 31 de octubre de 2023 el Grupo de Acción Local ADRI Ribera del Duero Burgalesa firmó convenio con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León para la aplicación de la Intervención 7119 LEADER del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España para el periodo 2023-2027 en Castilla y León.
Este convenio establece las normas, las condiciones y obligaciones asumidas en relación con la gestión, seguimiento y control de las ayudas nacionales y comunitarias.
MEDIDA 7119.2
La Medida 7119.2 abarca las ayudas para la ejecución de las operaciones, excluidas las actividades de cooperación y su preparación, seleccionadas en el marco de una Estrategia de Desarrollo Local. En función de su naturaleza, los proyectos auxiliables dentro de la medida 7119.2 podrán ser productivos y no productivos.
En cuanto a los proyectos productivos se establecen los siguientes TIPOS:
- Creación: proyectos de inversión destinados a la creación de un nuevo establecimiento. Se incluirán aquellos en los que se prevea la ejecución de las inversiones necesarias para equipar y acondicionar un centro de trabajo que no existiera con anterioridad.
- Ampliación: proyectos de inversión cuyo objetivo es la ampliación de la capacidad de un establecimiento existente. Se incluirán aquellos que supongan el desarrollo de una actividad ya establecida, incrementando la producción.
- Diversificación: proyectos de inversión cuyo objetivo es la diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el mismo o una transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento existente.
En función del marco normativo que habilita su concesión, las ayudas que contempla la Medida 7119.2 se clasifican en las siguientes ACCIONES:
- 7119.2.1– Creación; ampliación y diversificación de Pymes cuyo objeto es la producción de bienes.
- 7119.2.2– Creación; ampliación y diversificación de Pymes cuyo objeto es la prestación de servicios y la actividad comercial.
- 7119.2.3– Creación; ampliación y diversificación de Pymes relacionadas el sector turismo.
Se excluyen específicamente las operaciones cuyo objeto sea el arrendamiento de apartamentos o viviendas amueblados cuando el arrendador no se obligue a la prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria hotelera. - 7119.2.4– Creación; ampliación y diversificación de Pymes relacionadas con la transformación y/o comercialización de productos agrícolas (primera transformación).
- 7119.2.5– Creación; ampliación y diversificación de Pymes relacionadas con otras transformaciones agroalimentarias (segundas transformaciones).
- 7119.2.6– Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural.
- 7119.2.7– Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural, englobando en el mismo el arquitectónico, medioambiental, cultural, etnográfico, etc.
Legislación común para proyectos productivos y no productivos:
- Estrategia de Desarrollo Local 2023-2027.
- Régimen de Ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo Local (LEADER) en Castilla y León en el periodo 2023-2027.
- Manual de Procedimiento LEADER.
- Procedimiento de Gestión del GAL.
FECHAS DE INTERÉS:
Fecha inicio de presentación de Solicitudes de Ayuda | 25/07/2024 |
Fecha límite de presentación de Solicitudes de ayuda | 31/12/2027 |
Fecha límite para la Justificación de las inversiones | 31/08/2029 |
Fecha límite de Certificación de inversiones | 30/09/2029 |
Convocatoria de ayudas LEADER:
- Convocatoria de ayudas para Proyectos Productivos.
- Convocatoria de ayudas para Proyectos No Productivos.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Proyectos Productivos:
Todos los solicitantes de ayudas deberán estar dados de alta en el Registro de Beneficiarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con anterioridad al inicio de la tramitación del expediente. Más información AQUÍ.
- En el caso de estar dado de alta y realizar la solicitud de ayuda usted mismo, no deberá realizar ningún trámite a mayores.
- En caso de que una entidad colaboradora (ADRI Ribera del Duero Burgalesa) vaya a llevar a cabo el trámite en su nombre, se necesitará el Código de Identificación Personal y su autorización.
- En caso de no estar dado de alta, deberá seguir las indicaciones según se informa arriba.
El expediente de ayuda se inicia con la presentación de la Solicitud de ayuda registrado junto a los documentos anexos. La solicitud se registrará en la aplicación informática de Gestión de ayudas LEADER externas (GALE) o a través de la Oficina de la ADRI RDB: C/ Real, 23 1ª planta de Peñaranda de Duero – 09410 con firma/certificado electrónico o autorizando al equipo técnico (se requiere el Código de Identificación Personal y su autorización).
SOLICITUD DE AYUDA:
- Borrador con los datos necesarios para la Solicitud de Ayuda.
- Enlace a la solicitud online: AQUÍ.
- Pasos a seguir: Seleccionar «Gestión de Ayudas LEADER-Externa». En Menú «Inicio» seleccionar «Expedientes – Alta». Aparecerá una ventana (Alta de Solicitudes) para completar el «Título del proyecto» y «Continuar». Se abrirá otra pantalla (Solicitud) en la que, a través de 6 pestañas, se completará la solicitud. Al terminar, dar a «Guardar». Finalmente, en el Menú «Inicio» seleccionar «Expedientes – Tramitación – Solicitud». Se abrirá una ventana (Registro telemático) con el documento listo para «Firmar y Continuar».
- Documentación necesaria en la Solicitud de Ayuda:
- Anexo 06 GAL 04 Memoria del Proyecto Productivo
- Anexo A. Descripción del Proyecto
- Excel de ayuda para completar Memoria del Proyecto
La valorización de los proyectos se realizará sobre una estala de 100 puntos. La selección de un proyecto para su valorización se realizará si ha recibido 30 puntos o más.
SOLICITUD DE PAGO:
- Documentación necesaria en la Solicitud de Pago:
PRÓXIMAMENTE
Proyectos No Productivos:
Todos los solicitantes de ayudas deberán estar dados de alta en el Registro de Beneficiarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con anterioridad al inicio de la tramitación del expediente. Más información AQUÍ.
- En el caso de estar dado de alta y realizar la solicitud de ayuda usted mismo, no deberá realizar ningún trámite a mayores.
- En caso de que una entidad colaboradora (ADRI Ribera del Duero Burgalesa) vaya a llevar a cabo el trámite en su nombre, se necesitará el Código de Identificación Personal y su autorización.
- En caso de no estar dado de alta, deberá seguir las indicaciones según se informa arriba.
El expediente de ayuda se inicia con la presentación de la Solicitud de ayuda registrado junto a los documentos anexos. La solicitud se registrará en la aplicación informática de Gestión de ayudas LEADER externas (GALE) o a través de la Oficina de la ADRI RDB: C/ Real, 23 1ª planta de Peñaranda de Duero – 09410 con firma/certificado electrónico o autorizando al equipo técnico (se requiere el Código de Identificación Personal y su autorización).
SOLICITUD DE AYUDA:
- Borrador con los datos necesarios para la Solicitud de Ayuda.
- Enlace a la solicitud online: AQUÍ.
- Pasos a seguir: Seleccionar «Gestión de Ayudas LEADER-Externa». En Menú «Inicio» seleccionar «Expedientes – Alta». Aparecerá una ventana (Alta de Solicitudes) para completar el «Título del proyecto» y «Continuar». Se abrirá otra pantalla (Solicitud) en la que, a través de 6 pestañas, se completará la solicitud. Al terminar, dar a «Guardar». Finalmente, en el Menú «Inicio» seleccionar «Expedientes – Tramitación – Solicitud». Se abrirá una ventana (Registro telemático) con el documento listo para «Firmar y Continuar».
- Documentación necesaria en la Solicitud de Ayuda:
- Anexo 06 GAL 05 Memoria del Proyecto No Productivo
- Anexo B. Descripción del Proyecto
- Excel de ayuda para completar Memoria del Proyecto
La valorización de los proyectos se realizará sobre una estala de 100 puntos. La selección de un proyecto para su valorización se realizará si ha recibido 30 puntos o más.
SOLICITUD DE PAGO:
- Documentación necesaria en la Solicitud de Pago:
PRÓXIMAMENTE
Listado de Proyectos gestionados:
Nº expediente | Promotor | Proyecto | Puntos baremación | ITE |
09/10/120001 | Transportes y construcciones BlasGon, S.A. | BlasGon Reduzco | Pte. | Pte. |
09/10/120002 | Viñedos y Bodegas García Figuero, S.L. | Wine Bar Figuero | Pte. | Pte. |
09/10/120003 | Castilla Servicios Agrarios, S.L. | Ejecución nave para servicios agrícolas | Pte. | Pte. |
09/10/120004 | Áridos Camarero, S.L. | Compra de retroexcavadora mixta | Pte. | Pte. |
09/10/120005 | Ayuntamiento de Villatuelda | Acondicionamiento de parque municipal | Pte. | Pte. |
MEDIDA 7119.3
Proyectos de cooperación regional, interterritorial y transnacional, en los que participen GAL de Castilla y León seleccionados en el marco del PEPAC para la aplicación de la Intervención 7119 LEADER.
Los proyectos de cooperación consistirán en la puesta en común de conocimientos técnicos y recursos humanos y financieros dispersos en cada uno de los territorios de aplicación y se inscribirán en orientaciones temáticas claramente definidas por los GAL, en sus Estrategias de Desarrollo Local seleccionadas.
La cooperación no se limitará a un simple intercambio de experiencias, sino que deberá consistir en la realización de una acción común e integrada, cuando sea posible, en una misma estructura.
MEDIDA 7119.4
Con carácter general serán elegibles los gastos necesarios para el funcionamiento y la realización de actividades de animación de la ADRI Ribera del Duero Burgalesa.
El 28 de julio de 2016 el Grupo de Acción Local ADRI Ribera del Duero Burgalesa firmó convenio con la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para la aplicación de la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
Este convenio regula entre otros el volumen de fondos públicos asignados a este territorio para gestionar y apoyar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social en nuestro territorio durante el período de programación 2014-2020.
Se consideran subvencionables en el marco de este convenio aquellas actividades y proyectos que, cumpliendo la legislación vigente, estén dirigidas a:
SUBMEDIDA 19.2
Estrategia de Desarrollo Local – La creación, ampliación, modernización y/o traslado de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), no incluidas en los apartados 2 y 3 siguientes, excluido el sector primario regulado en el artículo 17.1.a), 17.1.c), 17.1.d) y en el artículo 19.1 a) i) y 19.1 a) iii) del Reglamento (UE) nº 1305/2013.
- La creación, ampliación, modernización y/o traslado de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas.
- La creación, ampliación, modernización y/o traslado de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales y fomento de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales. – Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural.
- Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural, englobando en el mismo el arquitectónico, medioambiental, cultural, etnográfico, etc.
- Formación, seminarios, etc.
Legislación común para proyectos productivos y no productivos:
- Régimen de ayudas para la aplicación de estrategias de desarrollo local (LEADER) en Castilla y León en el periodo 2014/2020
- Manual de Procedimiento (versión 3)
- Procedimiento Interno de Gestión (versión 3.0) (Válido para Solicitudes de Ayuda registradas hasta el 1-6-2021)
- Procedimiento Interno de Gestión (versión 4.0) (Válido para Solicitudes de Ayuda registradas desde el 2-6-2021 hasta el 8-11-2021)
- Procedimiento Interno de Gestión (versión 5.0) (Válido para Solicitudes de Ayuda registradas desde el 9-11-2021 hasta el 23-05-2022)
- Procedimiento Interno de Gestión (versión 6.0) (Vigente desde el 24 de mayo)
- EDL
- Email de referencia: rdb@riberadeldueroburgalesa.com
FECHAS DE INTERÉS (Resolución de 30 de julio de 2021, de la D. G. de Desarrollo Rural, por la que se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de EDL (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020 y ORDEN AGR/1602/2022, de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden AYG/177/2016, de 8 de marzo, por la que se establecen criterios comunes para la asignación de fondos públicos destinados a las EDL, en el marco de la metodología LEADER del PDR de Castilla y León 2014-2020 y se regulan criterios de selección de proyectos)
Fecha límite de recepción de Solicitudes de ayuda ¡Plazo finalizado! | 30/06/2023 |
Fecha límite para la Justificación de las inversiones | 31/08/2025 |
Fecha límite de Certificación de inversiones | 30/09/2025 |
Proyectos Productivos:
- Convocatoria:
- Documentación y Baremación:
- Documentación a aportar proyectos productivos
- Criterios de Selección y Baremación Proyectos Productivos (Válido para Solicitudes de Ayuda registradas hasta el 1-6-2021)
- Criterios se Selección y Baremación Proyectos Productivos (Vigente desde 2-6-2021)
- Resumen Plan de Desarrollo Local 2014-2020
- Documentación a aportar:
- Oficios de aportación de documentación:
- Para Empresa: 0.0.1 Oficio Aportación documentación EMPRESA
- Para Autónomo: 0.0.2 Oficio Aportación documentación AUTÓNOMOS
- Para Personas aún no dadas de alta: 0.0.3 Oficio Aportación documentación PERSONA FÍSICA
- ANEXO 37.1 GAL. Solicitud de ayuda 19.2 ¡Nuevo!
- ANEXO Compromisos y declaraciones del solicitante
- ANEXO Memoria proyectos productivos
- Cálculos memoria económica
- ANEXO 25 Autorización participación en otras empresas
- ANEXO GAL. Empresas participadas y participantes y criterios independencia
- ANEXO B. Productivos
- Oficios de aportación de documentación:
Proyectos No Productivos:
- Convocatoria:
- Documentación y Baremación:
- Documentación a aportar proyectos no productivos
- Criterios de Selección y Baremación Proyectos No Productivos (Válido para Solicitudes de Ayuda registradas hasta el 1-6-2021)
- Criterios de Selección y Baremación Proyectos No Productivos y Formación (Vigente desde 2-6-2021)
- Resumen Plan de Desarrollo Local 2014-2020
- Documentación a aportar:
- Oficios de aportación de documentación:
- Para otras entidades: 0.0.5 Oficio Aportación documentación para otras entidades.
- ANEXO 37.1 GAL. Solicitud de ayuda 19.2 ¡Nuevo!
- ANEXO Compromisos y declaraciones del solicitante
- ANEXO Memoria proyectos no productivos
- ANEXO Memoria proyectos no productivos de formación
- Anexo A. No productivos
- Oficios de aportación de documentación:
Nota:
- Inversión No Productiva: Las ayudas a inversiones que, aún teniendo carácter privado, sean de interés público o colectivo y no constituyan por sí mismas una actividad económica.
- Inversión Productiva: Las ayudas a inversiones productivas tendrán como objetivo la generación de ingresos mediante la valorización del patrimonio natural y cultural y la mejora del entorno económico, a fin de contribuir a la creación de empleo.
Listado de Proyectos gestionados:
Nº Expediente | Promotor | Proyecto | Puntos Selección | Baremación | ITE |
09/10/020002 | La Casona de La Vid, S.L. | Ampliación de La Casona de La Vid | 47 | 25,50% | 20.398,80€ |
09/10/020003 | Com. Agrícola y Frutera Ribera del Duero, S.L. | Modernización CAFRIDU | 24 | 23,38% | 5.129,69 € |
09/10/020004 | Cárnicas Minchan, S.L. | Casa Rural | 49 | 27,25% | 60.000,00€ |
09/10/020005 | Valduero, S. Coop. | Potenciación de la Marca «Bodegas Valduero» | 21 | 24,50% | 3.220,33 € |
09/10/020006 | Explotaciones Valduero, S.A. | Mejora analítica de vinos | 21 | 20,38% | 3.189,47 € |
09/10/020007 | Plasmaranda, S.L. | Construcción de nuevas instalaciones | 46 | 23,08% | 81.463,24€ |
09/10/020009 | Alicia García Pérez | Vinos Majete | 47 | 23,75% | 8.689,61 € |
09/10/020010 | Hermanos Sáinz Alás, C.B. | Alojamientos Turísticos | 55 | 20,00% | 34.000,00€ |
09/10/020011 | Páramo de Corcos, S.L. | Transformación de biomasa | 34 | 23,70% | 8.828,25 € |
09/10/020012 | Viñedos y Bodegas García Figuero, S.L. | Modernización de instalaciones productivas en bodega | 57 | 23,63% | 67.313,34€ |
09/10/020013 | Bodegas Arrocal, S.L. | Ampliación de instalaciones de envejecimiento de vinos | 41 | 24,50% | 23.636,38€ |
09/10/020015 | Eduardo Gaitero González | Mejora de instalaciones e implantación de nueva maquinaria en obrador de pan y repostería. | 36 | 22,85% | 93.823,93€ |
09/10/020017 | Hospedería Jaramillo, S.L. | Rehabilitación de casona Siglo XV | 46 | 21,75% | 49.692,23€ |
09/10/020019 | Bodegas Condado de Haza, S.L. | Ampliación capacidad crianza | 54 | 14,75% | 98.072,71€ |
09/10/020020 | Sdad. Coop. Regional Limitada Ribera del Duero | Ampliación e introducción de mejoras tecnológicas en Cooperativa Agrícola | 57 | 24,25% | 107.005,17€ |
09/10/020021 | Ayto. Villaescusa de Roa | Parque Natural La Cascada | 26 | 65,00% | 4.928,91 € |
09/10/020022 | Ayto. Santa Cruz de la Salceda | Parque jardín aromático | 31 | 65,00% | 14.461,69 € |
09/10/020023 | Ayto. Vadocondes | Area de aportación | 31 | 61,00% | 15.000,00 € |
09/10/020024 | Ayto. Hontoria de Valdearados | Rehabilitación antiguo granero | 27 | 71,00% | 9.495,54 € |
09/10/020025 | Ayto. Arandilla | Punto de carga de agua | 27 | 63,00% | 7.257,60 € |
09/10/020026 | Ayto. Castrillo de la Vega | Reforma de la escuela pública | 27 | 57,00% | 15.000,00 € |
09/10/020027 | Ayto. Espinosa de Cervera | Restauración arquitectónica pavimentación Plaza Mayor | 26 | 58,00% | 15.000,00 € |
09/10/020028 | Ayto. Gumiel de Mercado | Inventario de bodegas y lagares tradicionales | 26 | 57,00% | 6.498,00 € |
09/10/020029 | Ayto. Arauzo de Miel | Adecuación y mejora accesos Avda. Ntra. Sñra. de Pinarejos | 24 | 56,00% | 8.836,80 € |
09/10/020030 | Ayto. Gumiel de Izán | Riego campo fútbol | 22 | 62,00% | 12.314,80 € |
09/10/020031 | Ayto. Moradillo de Roa | Rehabilitación de la muralla | 21 | 57,00% | 6.500,28 € |
09/10/020032 | José Luis Benito Langa | Traslado de empresa con ampliación y modernización de trabajos en metal | 38 | 21,82% | 21.425,70 € |
09/10/020033 | Ayto. Valdeande | Restauración de aula arqueológica y edificio de usos múltiples | 32 | 61,00% | 10.980,00 € |
09/10/020034 | Ayto. La Vid y Barrios | Rehabilitación del edificio del Ayuntamiento de La Vid y Barrios | 32 | 57,00% | 4.491,20 € |
09/10/020035 | Ayto. Torresandino | Acondicionamiento de espacio museográfico y aula interactiva de interpretación de la naturaleza del Valle del Esgueva | 31 | 59,00% | 15.000,00 € |
09/10/020036 | Junta Vecinal Valcavado de Roa | Reacondicionamiento y puesta en valor del mirador «Balcón de la Ribera» y nuevo jardín botánico autóctono | 24 | 56,00% | 3.839,92 € |
09/10/020038 | Ayto. Caleruega | Mejora de la imagen turística de Caleruega | 24 | 56,00% | 4.196,37 € |
09/10/020040 | Fundación Raudense Tercera Edad | Accesibilidad y optimización fundación raudense | 30 | 24,00% | 40.927,82 € |
09/10/020041 | Francisco José Díaz Bayo | Casa Rural «La Alubia» | 43 | 24,25% | 39.891,32 € |
09/10/020043 | Auto Rauda, S.L. | Modernización de instalaciones Auto Rauda | 45 | 20,00% | 2.761,80 € |
09/10/020044 | Rojo Trailer, S.L. | Incremento productividad sección de plasma | 35 | 23,00% | 65.067,34 € |
09/10/020046 | Bodegas Arrocal, S.L. | Modernización instalaciones de enoturismo | 29 | 21,25% | 20.235,28 € |
09/10/020048 | Emilio García Vallejo | Panadería «La Vallejo» | 32 | 25,88% | 17.981,84 € |
09/10/020049 | José Luis Oña del Val | Rehabilitación bioclimática para Casa de Turismo Rural Sostenible | 57 | 20,88% | 49.177,05 € |
09/10/020050 | Puertas y Automatismos Raudoor, S.L. | Traslado instalaciones «Raudoor» | 43 | 24,07% | 35.640,26 € |
09/10/020051 | Frutos Secos de la Vega.S.L | Ampliación de la fábrica de frutos secos | 44 | 14,13% | 135.745,54€ |
09/10/020052 | Ayto. Olmedillo de Roa | Accesibilidad y Eficacia Energética del Ayto | 24 | 63,00% | 11.103,87 € |
09/10/020053 | Viñedos y Hostelería.S.L | Instalación de nuevo centro de Hidroterapia (Spa) | 57 | 27,75% | 217.038,05€ |
09/10/020054 | La Casona de La Vid, S.L. | 2ª Ampliación La Casona de La Vid | 42 | 27,00% | 92.531,36 € |
09/10/020056 | Ayto. Valdeande | Restauración Antiguos Lavaderos S.XIX | 24 | 53,00% | 10.950,41 € |
09/10/020057 | Ayto. Gumiel de Izán | Mejora eficiencia energética casa consistorial | 24 | 58,00% | 4.167,31 € |
09/10/020058 | Ayto. Vadocondes | Mejora del ahorro energético en colegio de Vadocondes | 34 | 61,00% | 7.562,66 € |
09/10/020059 | Ayto. Moradillo de Roa | Mejora, accesibilidad y estética de las Bodegas | 26 | 65,00% | 15.000,00 € |
09/10/020060 | Junta Adm. Briongos de Cervera | Mirador Puerta Sur de la Demanda | 21 | 62,00% | 4.067,82 € |
09/10/020061 | Ayto. Gumiel de Izán | Instalación de caldera de pellets en edificio socio-cultural | 29 | 56,00% | 10.718,40 € |
09/10/020062 | Ayto. Castrillo de la Vega | Mejora de la eficiencia Energética en el colegio Público | 27 | 52,00% | 14.120,00 € |
09/10/020063 | Vermiduero, S.C. | Instalación de planta de vermicompostaje en Roa de Duero | 46 | 27,95% | 11.935,60 € |
09/10/020064 | Ayto. Santa Cruz de la Salceda | Recuperación de senda peatonal | 26 | 62,00% | 13.106,63 € |
09/10/020066 | Auto Rauda, S.L. | Aumento de eficiencia y modernización de AutoRauda | 20 | 20,00% | 1.232,15 € |
09/10/020067 | Rojo Trailer, S.L. | Instalación solar fotovoltaica para auto-consumo | 27 | 23,25% | 20.142,99 € |
09/10/020068 | Felicidad Viyuela de la Cal | Casa Rural Quintanamanvirgo | 43 | 20,75% | 32.522,25 € |
09/10/020069 | Ayto. Brazacorta | Mejora eficiencia energética casa consistorial | 29 | 64,00% | 4.592,00 € |
09/10/020071 | Ayto. Sotillo de la Ribera | Estudio integral del barrio de las bodegas tradicionales | 21 | 52,00% | 9.672,00 € |
09/10/020072 | Ayto. Mambrilla de Castrejón | Mejora y acondicionamiento del entorno «La Lancha» | 22 | 62,00% | 11.470,00 € |
09/10/020073 | Parroquia la Asunción Mambrilla de Castrejón | Restauración y Mejora de las campanas de la iglesia | 26 | 46,35% | 4.074,17 € |
09/10/020075 | Ayto. Torresandino | Construcción de un espacio de encuentro socio-cultural | 21 | 59,00% | 15.000,00 € |
09/10/020076 | Ayto. Torresandino | Área de aportación | 21 | 53,00% | 15.000,00 € |
09/10/020077 | Rosario Alcubilla López | Despierta Tu Origen | 20 | 21,25% | 10.441,89 € |
09/10/020078 | Ayto. Cabañes de Esgueva | Conclusión de lagar tradicional | 26 | 61,00% | 15.000,00 € |
09/10/020079 | Ayto. Sotillo de la Ribera | Eficiencia energética en la Escuela Infantil Garabatos | 30 | 62,00% | 4.265,39 € |
09/10/020080 | Asoc. Cult. La Fernosa | Recuperación de un lagar del Siglo XIX | 24 | 46,80% | 13.127,40 € |
09/10/020083 | Construcciones Domi-Gonz, S.L. | Modernización de Construcciones Domi-Gonz | 28 | 22,57% | 5.732,78 € |
09/10/020084 | Ayto. Tubilla del Lago | Mejora eficiencia energética local para uso social intergeneracional | 34 | 62,00% | 5.162,54 € |
09/10/020085 | Ayto. Olmedillo de Roa | Construcción de edificio polivalente | 21 | 60,00% | 15.000,00 € |
09/10/020086 | Miguel Ángel Fernández Escudero | Terruño | 40 | 20,00% | 10.056,91 € |
09/10/020088 | Ayto. Villatuelda | Acondicionamiento y mejora de eficiencia energética en centro cultural las escuelas | 26 | 61,00% | 15.000,00 € |
09/10/020089 | Ayto. Olmedillo de Roa | Recuperación del entorno de los «Lavaderos» | 24 | 56,00% | 5.676,72 € |
09/10/020090 | Ayto. San Juan del Monte | Acondicionamiento del centro social y salón cultural Virgen de la Vega | 29 | 60,00% | 5.592,22 € |
09/10/020091 | Ayto. Moradillo de Roa | Reconstrucción del Frontón | 26 | 63,00% | 15.000,00 € |
09/10/020092 | Ayto. Moradillo de Roa | Mejora accesibilidad y eficiencia energética casa consistorial | 26 | 63,00% | 7.533,64 € |
09/10/020093 | Ayto. Gumiel de Izán | Equipamiento deportivo gimnasio | 21 | 46,00% | 8.996,22 € |
09/10/020094 | Ayto. Sotillo de la Ribera | Mejora de infraest. y recup. del entorno etnográfico zona tradicional. | 21 | 55,00% | 8.584,95 € |
09/10/020095 | Ayto. Gumiel de Izán | Mejora de Eficiencia energética Casa consistorial | 24 | 47,00% | 8.426,94 € |
09/10/020096 | Ayto. San Martín de Rubiales | Construcción de pista de pádel al aire libre | 21 | 56,00% | 3.350,43 € |
09/10/020097 | Ayto. Fresnillo de las Dueñas | Mejora energética y funcional del Ayto. de Fresnillo de las Dueñas | 22 | 46,00% | 10.664,07 € |
09/10/020098 | Ayto. Villatuelda | Acondicionamiento espacios públicos | 24 | 58,00% | 6.690,16 € |
09/10/020099 | Marcela Muresan | Marcela Muresan | 28 | 20,00% | 13.884,30 € |
09/10/020100 | Ayto. Torresandino | Obras de Instalación de Calefacción y Refrigeración del Espacio socio-cultural. | 24 | 50,00% | 4.234,50 € |
09/10/020101 | Ayto. Gumiel de Izán | Área recreativa acuática «Maximino San Miguel de la Cámara» | 41 | 20,10% | 189.927,19€ |
09/10/020102 | Ayto. Fuentespina | Piscina de Fuentespina | 47 | 20,73% | 146.270,11€ |
09/10/020103 | Ayto. Santa Cruz de la Salceda | Mejora del depósito del agua | 21 | 61,00% | 4.132,34 € |
09/10/020104 | Mª Carmen del Pico Diez | Rehabilitación casa para dos apartamentos turísticos | 39 | 20,38% | 25.226,48 € |
09/10/020106 | Ayto. Vadocondes | Mejora de tuberías e instalación de contador | 21 | 59,00% | 5.462,44 € |
09/10/020108 | Ribsa, S.A. | Modernización Ribsa | 27 | 22,25% | 113.318,69€ |
09/10/020109 | Ayto. Olmedillo de Roa | Equipamiento edificio polivalente | 21 | 48,00% | 7.044,00 € |
09/10/020110 | Ayto. Peñaranda de Duero | Sondeo Peñaranda de Duero | 24 | 52,00% | 6.550,44 € |
09/10/020112 | Ayto. Brazacorta | Pista deportiva de escalada descubierta de Brazacorta | 21 | 54,00% | 11.808,63 € |
09/10/020114 | Ayto. Coruña del Conde | Construcción de una pista de pádel al aire libre en zona deportiva del parque municipal de Coruña | 21 | 51,00% | 10.884,24 € |
09/10/020115 | Ayto. Torresandino | Acondicionamiento básico y dotación de mobiliario al centro social de nueva planta | 21 | 51,00% | 3.624,91 € |
09/10/020116 | Mancomunidad Ribera del Duero «Comarca de Roa» | Adquisición chasis camión y equipo lavacontenedores de recogida de residuos | 30 | 52,00% | 15.000,00 € |
09/10/020117 | Hernando Peña Ángel Javier y Luis Abel, Álvaro Peña Eleuterio y Desiderio, S.C. | Pala cargadora | 27 | 20,00% | 20.220,00 € |
09/10/020118 | Ayto. San Martín de Rubiales | Vallado parcial parcela para recogida de enseres | 22 | 54,00% | 4.529,75 € |
09/10/020119 | Esther Carrasco Blanco | Modernización Óptica Iris | 24 | 20,00% | 7.400,21 € |
09/10/020120 | Ayto. Villatuelda | Construcc. Depósito y Equipamiento para su funcionam. y control de la calidad del agua | 21 | 54,00% | 13.682,64 € |
09/10/020121 | Ayto. Villalba de Duero | Construcción Edificio de usos múltiples | 21 | 51,00% | 15.000,00 € |
09/10/020122 | Kinedomus, S.L.U. | Eficiencia energética en Kinedomus | 25 | 23,00% | 3.722,61 € |
09/10/020125 | Ayto. Torresandino | Acondicionamiento del Cerro del Castillo para parque municipal con eliminación de barreras arquitectónicas en los accesos | 27 | 67,00% | 13.659,86 € |
09/10/020127 | Ayto. Villanueva de Gumiel | Reforma interior de antiguo Molino y tematización de museo | 27 | 71,00% | 15.000,00 € |
09/10/020129 | Miguel Angel Alcalde Peña | Ampliación mediante adquisición de maquinaria | 20 | 28,25% | 46.641,46 € |
09/10/020132 | Hospedería Jaramillo, S.L. | Rehabilitación bodega tradicional subterránea | 36 | 30,00% | 2.310,00 € |
09/10/020135 | Daniela Donnini Miravales | Estudio creativo virtual | 24 | 27,00% | 936,55 € |
09/10/020136 | Nerea Alonso Rivera | Casa Rural Las Bodegas | 33 | 30,00% | 13.016.11 € |
09/10/020137 | Ayto. La Vid y Barrios | Pista de pádel | 24 | 63,00% | 9.262,93 € |
09/10/020140 | Excelvid S.L | Inversión máquina vendimia Ribera del Duero | 31 | 30,00% | 67.500,00 € |
09/10/020141 | Juan Francisco Cristóbal Izquierdo | Compra cabezal para la recolección de girasol | 25 | 30,00% | 7.236,00 € |
09/10/020142 | Coridu Soc. Coop. | Mejoras tecnológicas en Centro de Selección de Cereales de CORIDU | 33 | 30,00% | 28.890,86 € |
09/10/020143 | Nacimiento Río Esgueva, S.L. | Centro de Turismo Rural «La Parada del Cid» | 48 | 30,00% | 120.000,00€ |
09/10/020145 | José Luis Benito Langa | Modernización con adquisición de maquinaria de última generación y equipos informáticos | 23 | 30,00% | 2.715,12 € |
09/10/020146 | Ayto. Peñaranda de Duero | Mejora eficiencia energ. Edifi. Oficina de Turismo y Guardería | 30 | 63% | 3.082,64 € |
09/10/020147 | Internacional de Velocidad Kotarr, S.L | Ampliación del número de boxes de alquiler individual y ceramiento del recinto | 47 | 30,00% | 15.092,10 € |
09/10/020148 | Real Sitio de Ventosilla, S.A | Modernización de la línea de etiquetado de botellas de vino Pradorey | 25 | 18,50% | 27.935,00 € |
