En Gumiel de Izán, a 9 de marzo de 2017, a las 17:00 horas tuvo lugar la primera firma de contratos de ayudas de proyectos productivos del LEADER 2014-2020, por parte del presidente de la asociación los representantes de 7 proyectos que llegan hasta esta fase, en concreto, los proyectos beneficiados con la firma del contrato son los referenciados en la siguiente tabla:
Promotor | Proyecto | Municipio | Inversión Prevista | Ayuda | T* |
Plasmaranda SL | Construcción de nuevas instalaciones | Milagros | 352.448,27 € | 81.463,24 € | A |
Casona de la VID SL | Ampliación de la Casona de la Vid | La Vid | 79.995,30 € | 20.398,80 € | A |
Cárnicas Minchan SL | Casa Rural | Baños de Valdearados | 313.418,60 € | 60.000,00 € | A |
Valduero Soc. Coop | Potenciación de la Marca «Bodegas Valduero» | Gumiel de Mercado | 16.219,22 € | 3.220,33 € | M |
Páramo de Corcos SL | Transformación de biomasa | Moradillo de Roa | 37.250,00 € | 8.828,25 € | A |
Explotaciones Valduero S.A. | Mejora analítica de vinos | Gumiel de Mercado | 15.650,00 € | 3.189,47 € | M |
Eduardo Gaitero González | Mejora de instalaciones e implantación de nueva maquinaria en obrador de pan y repostería. | Sotillo de la Ribera | 410.608,03 € | 93.823,93 € | M |
Totales | 1.225.589,42 € | 270.924,02 € | |||
Total repartido según contratos sobre el total de ayuda disponible para el periodo | 40,98% |
*T= Tipo de proyecto Leader, A= Ampliación, M= Modernización
Hablamos de 7 proyectos que han llegado hasta aquí tras haber completa los trámites exigidos por este tipo de ayuda, tras meses de planteamiento y estudio del proyecto, y que van a suponer un total de 1.225.589,42 € de inversión en el territorio recibiendo de media un 22,11% de ayuda que suma 270.924,02 € a fondo perdido que recibirán una vez cumplan con las inversiones y los compromisos de empleo.
Los proyectos van a suponer en el tema laboral, por lo menos, un mantenimiento de los empleos actuales, con lo que se consigue que la modernización de equipamientos no suponga el despido de personas del medio rural, pero además, va a la crear 2,5 unidades de empleo tomadas como base una jornada de 40 horas semanales, afectando a 4 personas que verán creado su empleo o incrementada su jornada gracias a estas ayudas y al espíritu emprendedor de los promotores que hoy han rubricado el contrato de ayuda con el grupo de acción local.