Hoy 11 de septiembre de 2019, se ha firmado 3 contratos productivos y 4 no productivos de ayuda LEADER :
Productivos:
- Fábrica Frutos Secos de la Vega, S.L.
- Viñedos y Hostelería, S.L
- Casona de la VID, S.L.
No Productivos:
- Ayto. de Olmedillo de Roa
- Ayto. de Vadocondes
- Junta Vecinal de Briongos de Cervera
- Ayto. de Gumiel de Izán
| Promotor | Proyecto | Municipio | Inversión en Ptos. | Solicitado | % ayuda | ITE |
| Fábrica Frutos Secos de la Vega, S.L. | Ampliación de la fábrica de frutos secos. | Fuentespina | 960.690,30 € | 250.000,00 € | 14,13% | 135.745,54 € |
| Viñedos y Hostelería, S.L. | Instalación de nuevo centro de Hidroterapia (Spa). | Fuentespina | 782.119,11 € | 238.143,34 € | 27,75% | 217.038,05 € |
| Casona de la VID, S.L. | 2ª Ampliación Casona de La Vid. | La Vid y Barrios | 342.708,74 € | 104.428,12 € | 27,00% | 92.531,36 € |
| Ayto. de Olmedillo de Roa | Accesibilidad y Eficacia Energética del Ayto. | Olmedillo de Roa | 17.625,19 € | 20.686,67 € | 63,00% | 11.103,87 € |
| Ayto. de Vadocondes | Mejora del ahorro energético en colegio de Vadocondes | Vadocondes | 12.397,81 € | 12.493,13 € | 61,00% | 7.562,66 € |
| Junta Vecinal de Briongos de Cervera | Mirador Puerta Sur de la Demanda | Briongos de Cervera | 6.561,00 € | 7.938,81 € | 62,00% | 4.067,82 € |
| Ayto. de Gumiel de Izán | Instalación de caldera de pellets en edificio socio-cultural | Gumiel de Izán | 19.140,00 € | 19.140,00 € | 56,00% | 10.718,40 € |

