Finalizados los procesos de selección para los puestos de trabajo de la ADRI RDB, se publica puntuación final.
Técnico LEADER
| Nº ORDEN | DNI | PUNTUACIÓN FINAL |
| 1 | ***2474** | 34 |
| 2 | ***0725** | 12 |
| 3 | ***2434** | 0 |
| 4 | ***0973** | 0 |
| 5 | ***6599** | 0 |
| 6 | ***5405** | 0 |
| 7 | ***2412** | 0 |
| 8 | ***3047** | 0 |
| 9 | ***0634** | 0 |
Excluidos: Por no aportar modelo de solicitud.
***0224**
***4873**
Más otros dos candidatos que no aportar número de D.N.I.
Administrativo LEADER
| Nº ORDEN | DNI | PUNTUACIÓN FINAL |
| 1 | ***7049** | 11 |
| 2 | ***0878** | 10 |
| 3 | ***0634** | 10 |
| 4 | ***2498** | 6 |
| 5 | ***0350** | 6 |
| 6 | ***0973** | 5 |
| 7 | ***9882** | 5 |
| 8 | ***0796** | 5 |
| 9 | ***0800** | 5 |
| 10 | ***7621** | 5 |
| 11 | ***7041** | 4 |
| 12 | ***1729** | 4 |
| 13 | ***2106** | 4 |
| 14 | ***4873** | 3 |
| 15 | ***3283** | 2 |
| 16 | ***7221** | 2 |
| 17 | ***7162** | 0 |
***4951**
***0119**
Más otros 11 candidatos que no aportan número de DNI.
