| NIF | PUNTUACIÓN FINAL |
| 71***526Z | 17,33 |
| 71***332E | 14,1 |
| 71***447Q | 13,4 |
| 07***698X | 12,73 |
| 45***907M | 9 |
| 09***648Q | 5 |
| 45***894K | 5 |
| 71***907R | 4,2 |
| 45***878Y | 4 |
| 71***89F | 4 |
| 71***532E | 4 |
| 13***160A | 3 |
| 71***989T | 2 |
| 77***374N | 2 |
| 45***042W | 2 |
| 45***545P | 2 |
| 71***387N | 1,2 |
| Y0***072K | 1 |
| 45***361E | 0,2 |
