Ayer ha tenido lugar la firma de los 2 últimos contratos de ayudas de proyectos productivos en el marco del programa LEADER 2014-20 en la sede la asociación en Peñaranda de Duero.
El 27 de julio de 2018 se firmo el antepenúltimo contrato de este tipo con Condado de Haza y su proyecto de ampliación de capacidad de producción, pero este miércoles con los dos proyectos firmados se cierra el primer ciclo del LEADER y no se repartirán más dinero, aunque se siga recibiendo solicitudes para la próxima asignación.
En concreto los beneficiarios son Francisco José Díaz Bayo con su Casa Rural «La Alubia» en Fuentelcesped y Fundación Raudense Tercera Edad con su proyecto de Accesibilidad y optimización de su residencia de ancianos en Roa de Duero.
Los 18 proyectos en vigor por justificar, suman según presupuestos presentados 3.435.396,82 €, y se está considerando una ayuda de hasta 721.978,70 €, lo que supondría un 21,02% de ayudas según presupuestos, hablamos de inversiones que llegarán a empresas de La Vid y Barrios, Vadocondes, Hontoria de Valdearados, Gumiel de Mercado, Milagros, Caleruega, Roa de Duero, Moradillo de Roa, La Horra, Sotillo de la Ribera, Peñaranda de Duero, y Boada de Roa, afectando a 125 personas que mantendrán su puesto de trabajo, y a unas 17 personas que verán incrementado o creado su puesto de trabajo. Todo ello según cálculo de UTA (trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo largo de un año)
De esos 18 promotores, 8 han elegido la modalidad de ampliación, 7 la de modernización y 3 de creación, siendo 7 dentro de la tipología de PYMES-Aumento valor añadido, 5 de PYMES-Turismo y fomento de actividades turísticas, y 8 de PYMES-Inversión.
Promotor | Proyecto | Actividad | Municipio | Inversión Pptos. | ITE inicial | |
1 | Casona de la VID SL | Ampliación de la Casona de la Vid | Ocio y turismo | La Vid | 79.995,30 € | 20.398,80 € |
2 | Cafridu SL | Modernización CAFRIDU | Comercio al por mayor | Vadocondes | 24.649,00 € | 5.129,69 € |
3 | Carnicas Minchan SL | Casa Rural | Ocio y turismo | Hontoria de Valdearados | 313.418,60 € | 60.000,00 € |
4 | Valduero Soc. Coop | Potenciación de la Marca | Transformación alimentaria | Gumiel de Mercado | 16.219,22 € | 3.220,33 € |
5 | Explotaciones Valduero S.A. | Mejora analítica de vinos | Transformación alimentaria | Gumiel de Mercado | 15.650,00 € | 3.189,47 € |
6 | Plasmaranda SL | Nuevas instalaciones | Industria Metalúrgica | Milagros | 352.448,27 € | 81.463,24 € |
7 | Domingo Bravo | Ampliación de tienda | Servicios | Caleruega | 298.040,50 € | 67.357,05 € |
8 | ALICIA GARCIA PEREZ | Vinos Majete | Comercio al por menor/mayor | Roa de Duero | 36.587,85 € | 8.689,61 € |
9 | Hermanos Sainz Alas CB | Alojamientos Turísticos | Ocio y turismo | Roa de Duero | 170.000,00 € | 34.000,00 € |
10 | Páramo de Corcos SL | Transformación de biomasa | Transformación alimentaria | Moradillo de Roa | 37.250,00 € | 8.828,25 € |
11 | Bodegas y Viñedo Figuero | Modernización de instalaciones | Transformación alimentaria | La Horra | 284.863,90 € | 67.313,34 € |
12 | Bodegas Arrocal S.L. | Ampliación de instalaciones de envejecimiento de vinos | Transformación alimentaria | Gumiel de Mercado | 96.475,00 € | 23.636,38 € |
13 | Eduardo Gaitero González | Mejora de instalaciones en obrador de pan | Transformación alimentaria | Sotillo de la Ribera | 410.608,03 € | 93.823,93 € |
14 | Hospedería Jaramillo S.L. | Rehabilitación de casona Siglo XV | Ocio y turismo | Peñaranda de Duero | 234.423,07 € | 49.692,23 € |
15 | Bodegas Viyuela | Modernización Bodegas Viyuela | Transformación alimentaria | Boada de Roa | 64.399,25 € | 16.344,53 € |
16 | Bodegas Condado de Haza S.L. | Ampliación capacidad crianza | Transformación alimentaria | Roa de Duero | 664.899,73 € | 98.072,71 € |
17 | Francisco José Díaz Bayo | Casa Rural «La Alubia» | Ocio y turismo | Fuentelcesped | 164.936,50 € | 39.891,32 € |
18 | Fundación Raudense Tercera Edad | Accesibilidad y optimización | Alojamiento residencia para personas mayores | Roa de Duero | 170.532,60 € | 40.927,82 € |
3.435.396,82 € | 721.978,70 € |
Esto hay que sumarlo a los 16 proyectos no productivos con un presupuesto aceptado de 308.823,52 € y una ayuda aprobada de 153.801,10, es decir un porcentaje de ayuda próximo al 50% para los siguientes trabajos:
Promotor | Proyecto | Presupuesto aceptado | ITES en vigor | |
1 | Ayto. Santa Cruz de la Salceda | Parque jardín aromático | 22.248,76 € | 14.461,69 € |
2 | Ayto. Vadocondes | Área de aportación | 28.902,00 € | 15.000,00 € |
3 | Ayto. Hontoria de V. | Rehabilitación antiguo granero | 13.374,00 € | 9.495,54 € |
4 | Ayto. Arandilla | Punto de carga de agua | 11.520,00 € | 7.257,60 € |
5 | Ayto. Castrillo de la V. | Reforma de la escuela publica | 30.000,00 € | 15.000,00 € |
6 | Ayto. Villaescusa de R. | Parque Natural la Cascada | 9.126,98 € | 4.928,91 € |
7 | Ayto. Espinosa de C. | Restauración arquitectónica pavimentación Plaza Mayor | 46.707,99 € | 15.000,00 € |
8 | Ayto. Gumiel de M. | Inventario de bodegas y lagares tradicionales | 11.400,00 € | 6.498,00 € |
9 | Ayto. Arauzo de Miel | Adecuación y mejora accesos Avda. Ntra. Sñra. De Pinarejos | 15.780,00 € | 8.836,80 € |
10 | Ayto. Gumiel de Izan | Riego campo futbol | 19.862,58 € | 12.314,80 € |
11 | Ayto. Moradillo de R. | Rehabilitación de la muralla | 11.404,00 € | 6.500,28 € |
12 | Ayto. Valdeande | Restauración de aula arqueológica y edificio de usos múltiples | 18.000,00 € | 10.980,00 € |
13 | Ayto. La Vid y Barrios | Rehabilitación del edificio del Ayuntamiento de La Vid y Barrios | 7.879,29 € | 4.491,20 € |
14 | Ayto. Torresandino | Aula interactiva de interpretación de la naturaleza | 48.267,41 € | 15.000,00 € |
15 | Ayto. Valcavado de R. | Puesta en valor del «Balcón de la Ribera» y jardín botánico | 6.857,00 € | 3.839,92 € |
16 | Ayto. Caleruega | Mejora de la imagen turística de Caleruega | 7.493,51 € | 4.196,37 € |
308.823,52 € | 153.801,10 € | |||
49,80% |
De estos proyectos 11 se encuadran en Conservación, mejora, fomento y divulgación de patrimonio y 5 en
Infraestructuras y servicios básicos población.