La asociación firma los 3 últimos contratos de proyectos no productivos del año:
Hoy viernes 15 de junio de 2018 la ADRI Ribera del Duero ha firmado los últimos 3 contratos productivos de este año en el marco del programa LEADER 2014-20 en su oficina de Peñaranda de Duero. En concreto los beneficiarios fueron el ayuntamiento de Valdeande, el de La Vid y Barrios y el de Villaescusa de Roa.
Esto hace un total de 16 beneficiarios, pues de los 14 que ya se informó en abril, uno ha dado de baja su proyecto, el Ayuntamiento Campillo de Aranda, por falta de tiempo para ejecutar su proyecto este año. En concreto, la situación de los proyectos no productivos actuales es la siguiente: se han repartido 153.260,69 € en el territorio para proyectos no productivos, lo que supone unas inversiones globales de 320.833,43 €.
En cuanto a los proyectos productivos, contamos con un total de 15 proyectos dentro del programa LEADER que se han aprobado en nuestra comarca y siguen en fase de ejecución, por un importe de ayuda de 543.086,85 € € para más de 2.744.000,00 euros de inversiones. Hablamos de proyectos que van a mantener 87 puestos de trabajos rurales, creando casi 9 unidades de trabajo de 8 horas de trabajo medio diario, pero que afectan a 13 personas que crean un alta nueva o ven incrementadas sus jornadas laborales.
Ya solo nos queda hablar de los proyectos de cooperación, donde se han reservado 21.000,00 € para, de la mano de otras 5 entidades de Castilla y León, poner en marcha el innovador proyecto “Museos Vivos”, el cual consiste en la instalación de medios tecnológicos que permitan la visita de espacios museográficos de manera autónoma por los visitantes. Ello permitirá el control y apertura de aquellos museos con los que cuentan nuestros pueblos y que por falta de personal no pueden mantenerse abiertos. En nuestra comarca se implantarán tres proyectos piloto en Ciruelos de Cervera, Torresandino, y Valdeande.
| Productivos | Promotor | Proyecto | Inversión total | Subvenciones |
| Casona de la VID SL | Ampliación de la Casona de la Vid | 79.995,30 € | 20.398,80 € | |
| Cafridu SL | Modernización CAFRIDU | 24.649,00 € | 5.129,69 € | |
| CarnicasMinchan SL | Casa Rural | 313.418,60 € | 60.000,00 € | |
| Valduero Soc. Coop | Potenciación de la Marca «Bodegas Valduero» | 150.000,00 € | 3.220,33 € | |
| Explotaciones Valduero S.A. | Mejora analítica de vinos | 15.650,00 € | 3.189,47 € | |
| Plasmaranda SL | Construcción de nuevas instalaciones | 352.960,30 € | 81.463,24 € | |
| Domingo Bravo | Ampliación de tienda | 298.040,05 € | 67.357,05 € | |
| ALICIA GARCIA PEREZ | Vinos Majete | 40.603,22 € | 8.689,61 € | |
| Hermanos Sainz Alas CB | Alojamientos Turísticos | 170.000,00 € | 34.000,00 € | |
| Páramo de Corcos SL | Transformación de biomasa | 38.130,00 € | 8.828,25 € | |
| Bodegas y Viñedo Figuero | Modernización de instalaciones productivas en bodega | 285.000,00 € | 67.313,34 € | |
| Bodegas Arrocal S.L. | Ampliación de instalaciones de envejecimiento de vinos | 101.475,00 € | 23.636,38 € | |
| Eduardo Gaitero González | Mejora de instalaciones e implantación de nueva maquinaria en obrador de pan y repostería. | 410.608,03 € | 93.823,93 € | |
| Hospedería Jaramillo S.L. | Rehabilitación de casona Siglo XV | 400.000,00 € | 49.692,23 € | |
| Bodegas Viyuela | Modernización Bodegas Viyuela | 64.399,25 € | 16.344,53 € | |
| 2.744.928,75 € | 543.086,85 € | |||
| NO Productivos | Promotor | Proyecto | Inversión total | Subvenciones |
| Ayto. Santa Cruz de la Salceda | Parque jardín aromático | 24.565,30 € | 14.461,69 € | |
| Ayto. Vadocondes | Área de aportación | 33.577,66 € | 15.000,00 € | |
| Ayto. Hontoria de Valdearados | Rehabilitación antiguo granero | 13.384,00 € | 9.495,54 € | |
| Ayto. Arandilla | Punto de carga de agua | 11.520,00 € | 7.257,60 € | |
| Ayto. Castrillo de la Vega | Reforma de la escuela publica | 30.000,00 € | 15.000,00 € | |
| Ayto. Villaescusa de Roa | Parque Natural la Cascada | 9.126,98 € | 4.388,50 € | |
| Ayto. Espinosa de Cervera | Restauración arquitectónica pavimentación Plaza Mayor | 46.707,99 € | 15.000,00 € | |
| Ayto. Gumiel de Mercado | Inventario de bodegas y lagares tradicionales | 11.400,00 € | 6.498,00 € | |
| Ayto. Arauzo de Miel | Adecuación y mejora accesos Avda. Ntra. Sñra. De Pinarejos | 19.981,01 € | 8.836,80 € | |
| Ayto. Gumiel de Izan | Riego campo futbol | 19.862,58 € | 12.314,80 € | |
| Ayto. Moradillo de Roa | Rehabilitación de la muralla | 12.396,70 € | 6.500,28 € | |
| Ayto. Valdeande | Restauración de aula arqueológica y edificio de usos múltiples | 18.000,00 € | 10.980,00 € | |
| Ayto. La Vid y Barrios | Rehabilitación del edificio del Ayuntamiento de La Vid y Barrios | 7.879,29 € | 4.491,20 € | |
| Ayto. Torresandino | Acondicionamiento de espacio museográfico y aula interactiva de interpretación de la naturaleza del Valle del Esgueva | 48.267,41 € | 15.000,00 € | |
| Ayto. Valcavado de Roa | Reacondicionamiento y puesta en valor del mirador «Balcón de la Ribera» y nuevo jardín botánico autóctono | 6.671,00 € | 3.839,92 € | |
| Ayto. Caleruega | Mejora de la imagen turística de Caleruega | 7.493,51 € | 4.196,37 € | |
| 320.833,43 € | 153.260,69 € | |||
| Cooperación | ||||
| Promotor | Proyecto | Inversión total | Subvenciones | |
| Conjunto | Museos Vivos | 21.000,00 € | 21.000,00 € | |
| 21.000,00 € | 21.000,00 € | |||
